Diese Tabelle zeigt die 100 seltensten registrierten Nachnamen in Taiwan, also diejenigen mit 1 bis 100 Trägern. Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen und Standesämtern.
| # | Nachname | Träger | % der Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Cup | 1 | |
| 2 | Torre | 1 | |
| 3 | Tameh | 1 | |
| 4 | Zaza | 1 | |
| 5 | Mcglynn | 1 | |
| 6 | D'haenens | 1 | |
| 7 | Agyapong | 1 | |
| 8 | Borromeo | 1 | |
| 9 | Whalen | 1 | |
| 10 | Topley | 1 | |
| 11 | Rodal | 1 | |
| 12 | Liberty | 1 | |
| 13 | Caiyun | 1 | |
| 14 | Coppola | 1 | |
| 15 | Moy | 1 | |
| 16 | Busquets | 1 | |
| 17 | Vidovi | 1 | |
| 18 | Sorbello | 1 | |
| 19 | Alas | 1 | |
| 20 | Talib | 1 | |
| 21 | Sole | 1 | |
| 22 | Kallat | 1 | |
| 23 | Hote | 1 | |
| 24 | Cragun | 1 | |
| 25 | Mox | 1 | |
| 26 | Bril | 1 | |
| 27 | Cooll | 1 | |
| 28 | Mariolle | 1 | |
| 29 | Haggard | 1 | |
| 30 | Hanke | 1 | |
| 31 | September | 1 | |
| 32 | Grobler | 1 | |
| 33 | Zulian | 1 | |
| 34 | Gucci | 1 | |
| 35 | Nicolai | 1 | |
| 36 | Bradford | 1 | |
| 37 | Carpio | 1 | |
| 38 | Couch | 1 | |
| 39 | Yihan | 1 | |
| 40 | Hotai | 1 | |
| 41 | Hobo | 1 | |
| 42 | Guru | 1 | |
| 43 | Witting | 1 | |
| 44 | Kalen | 1 | |
| 45 | Denon | 1 | |
| 46 | Edelman | 1 | |
| 47 | Suker | 1 | |
| 48 | Youma | 1 | |
| 49 | Murata | 1 | |
| 50 | Nia | 1 | |
| 51 | Kort | 1 | |
| 52 | Fawaz | 1 | |
| 53 | Boice | 1 | |
| 54 | Hinde | 1 | |
| 55 | Mojer | 1 | |
| 56 | Iwata | 1 | |
| 57 | Peggy | 1 | |
| 58 | Sabu | 1 | |
| 59 | Bjork | 1 | |
| 60 | Garas | 1 | |
| 61 | Akiba | 1 | |
| 62 | Wertz | 1 | |
| 63 | Lainez | 1 | |
| 64 | Cristian | 1 | |
| 65 | Lacuna | 1 | |
| 66 | Warnings | 1 | |
| 67 | Marz | 1 | |
| 68 | Devkota | 1 | |
| 69 | Kelton | 1 | |
| 70 | Givenchy | 1 | |
| 71 | Sannio | 1 | |
| 72 | Jacks | 1 | |
| 73 | Few | 1 | |
| 74 | Abesadze | 1 | |
| 75 | Tamat | 1 | |
| 76 | Macpherson | 1 | |
| 77 | Corkery | 1 | |
| 78 | Montoya | 1 | |
| 79 | Hajji | 1 | |
| 80 | Annet | 1 | |
| 81 | Willardson | 1 | |
| 82 | Lindon | 1 | |
| 83 | Hills | 1 | |
| 84 | Goldberg | 1 | |
| 85 | Mccracken | 1 | |
| 86 | Chey | 1 | |
| 87 | Brit | 1 | |
| 88 | De ocampo | 1 | |
| 89 | Beyerlein | 1 | |
| 90 | Ochoa | 1 | |
| 91 | Innis | 1 | |
| 92 | Björkqvist | 1 | |
| 93 | Kurbanov | 1 | |
| 94 | Quemener | 1 | |
| 95 | Wohlfahrt | 1 | |
| 96 | Nosa | 1 | |
| 97 | Rowledge | 1 | |
| 98 | Bageant | 1 | |
| 99 | Start | 1 | |
| 100 | Hearn | 1 | |
FAQs
Was sind die seltensten Nachnamen in Taiwan?
Laut unseren amtlichen Daten ist der seltenste registrierte Nachname in Taiwan Cup, mit nur 1. Trägern. Diese Tabelle zeigt die 100 Nachnamen mit den wenigsten Trägern im Land.
Was gilt als seltener Nachname?
Wir betrachten einen Nachnamen als selten, wenn er zwischen 1 und 100 registrierte Träger in einem Land hat. Es handelt sich um äußerst seltene Nachnamen, die vom Verschwinden bedroht sein können.
Woher stammen diese Daten?
Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen, Standesregistern und staatlichen Statistikquellen des Landes und werden regelmäßig aktualisiert.
Einen Nachnamen suchen