Exklusive Nachnamen sind solche, die nur in Litauen existieren und in keinem anderen Land der Welt vorkommen. Sie sind einzigartiges Kulturerbe und spiegeln die sprachliche, geographische oder historische Isolation der Region wider. Diese Tabelle zeigt die 100 häufigsten exklusiven Nachnamen.
| # | Nachname | Träger | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mackevič | 2.233 | |
| 2 | Juškevičius | 2.064 | |
| 3 | Radžius | 273 | |
| 4 | žičkus | 193 | |
| 5 | Račas | 173 | |
| 6 | šimašius | 160 | |
| 7 | Kačkan | 155 | |
| 8 | Milašauskas | 133 | |
| 9 | Bartušis | 85 | |
| 10 | Gigevič | 68 | |
| 11 | šepetys | 62 | |
| 12 | žalalis | 43 | |
| 13 | Tautavičius | 41 | |
| 14 | Valančauskas | 11 | |
| 15 | Tapinas | 5 | |
| 16 | Povilius | 4 | |
| 17 | Buchareva | 4 | |
| 18 | Lenkauskaite | 4 | |
| 19 | Beganskaja | 4 | |
| 20 | Poberežec | 4 | |
| 21 | Viltis | 4 | |
| 22 | šveckus | 4 | |
| 23 | Sprogys | 3 | |
| 24 | ša | 3 | |
| 25 | Alijauskas | 3 | |
| 26 | žalis | 3 | |
| 27 | Abramovičius | 2 | |
| 28 | Grazelyte | 2 | |
| 29 | Kmieliauskaite | 2 | |
| 30 | Malcys | 2 | |
| 31 | Nekliudov | 1 | |
| 32 | Karuel | 1 | |
| 33 | Armolis | 1 | |
| 34 | Vaginas | 1 | |
| 35 | Chodis | 1 | |
| 36 | Scerbauskas | 1 | |
| 37 | Astrauka | 1 | |
| 38 | Staikunas | 1 | |
| 39 | Maliavka | 1 | |
| 40 | Verenkevičius | 1 | |
| 41 | Galican | 1 | |
| 42 | Nicinova | 1 | |
| 43 | Stonkevičius | 1 | |
| 44 | Romaskevicius | 1 | |
| 45 | Stukenas | 1 | |
| 46 | Druskevičius | 1 | |
| 47 | Okunievič | 1 | |
| 48 | Lobunec | 1 | |
| 49 | Biekiukas | 1 | |
| 50 | Mažeikas | 1 | |
| 51 | Yaschyk | 1 | |
| 52 | Putiata | 1 | |
| 53 | Verkovski | 1 | |
| 54 | Zmitra | 1 | |
| 55 | Romeris | 1 | |
| 56 | Subatkevičius | 1 | |
| 57 | Kerbeliene | 1 | |
| 58 | Donvina | 1 | |
FAQs
Was sind exklusive Nachnamen in Litauen?
Exklusive Nachnamen sind solche, die nur in Litauen existieren und in keinem anderen Land der Welt vorkommen. Der häufigste exklusive Nachname ist Mackevič, mit 2.233. registrierten Trägern.
Warum gibt es exklusive Nachnamen in Litauen?
Exklusive Nachnamen entstehen typischerweise durch sprachliche, geographische oder historische Isolation. Sie können auch von lokalen Ortsnamen, traditionellen Berufen oder phonetischen Anpassungen stammen, die der Sprache und Kultur von Litauen eigen sind.
Woher stammen diese Daten?
Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen und Standesregistern. Ein Nachname gilt als exklusiv, wenn er in unseren Aufzeichnungen nur für ein Land mit verifizierten Trägern erscheint.
Einen Nachnamen suchen