Diese Tabelle zeigt die 100 seltensten registrierten Nachnamen in Litauen, also diejenigen mit 1 bis 100 Trägern. Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen und Standesämtern.
| # | Nachname | Träger | % der Gesamtzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazel | 1 | |
| 2 | Scudder | 1 | |
| 3 | Keïta | 1 | |
| 4 | Nai | 1 | |
| 5 | Rech | 1 | |
| 6 | Shumilov | 1 | |
| 7 | Valevko | 1 | |
| 8 | Guliyev | 1 | |
| 9 | Giri | 1 | |
| 10 | Jay | 1 | |
| 11 | Gasparas | 1 | |
| 12 | Mihajlovic | 1 | |
| 13 | Lem | 1 | |
| 14 | Zdanovich | 1 | |
| 15 | Fits | 1 | |
| 16 | Lorenzen | 1 | |
| 17 | Audre | 1 | |
| 18 | Dinkov | 1 | |
| 19 | Machac | 1 | |
| 20 | Yushkin | 1 | |
| 21 | Adewale | 1 | |
| 22 | Mouw | 1 | |
| 23 | Oksa | 1 | |
| 24 | Tallon | 1 | |
| 25 | Cypa | 1 | |
| 26 | Kem | 1 | |
| 27 | Semashko | 1 | |
| 28 | Balchunas | 1 | |
| 29 | Boltuc | 1 | |
| 30 | Rata | 1 | |
| 31 | Wolejszo | 1 | |
| 32 | Rable | 1 | |
| 33 | Samara | 1 | |
| 34 | Saniukas | 1 | |
| 35 | Van der merwe | 1 | |
| 36 | Woolf | 1 | |
| 37 | Gumi | 1 | |
| 38 | Sirko | 1 | |
| 39 | Labrador | 1 | |
| 40 | Timmons | 1 | |
| 41 | Dicke | 1 | |
| 42 | Adler | 1 | |
| 43 | Jaromin | 1 | |
| 44 | Lambert | 1 | |
| 45 | Salisu | 1 | |
| 46 | Macisaac | 1 | |
| 47 | Yusupov | 1 | |
| 48 | Mikhaylovskaya | 1 | |
| 49 | Martinova | 1 | |
| 50 | Suk | 1 | |
| 51 | Sit | 1 | |
| 52 | Alunga | 1 | |
| 53 | Gleixner | 1 | |
| 54 | Regazzi | 1 | |
| 55 | Pure | 1 | |
| 56 | Suprun | 1 | |
| 57 | Pelikan | 1 | |
| 58 | Kamo | 1 | |
| 59 | Kvinikadze | 1 | |
| 60 | Malala | 1 | |
| 61 | Masas | 1 | |
| 62 | Blizniuk | 1 | |
| 63 | Zar | 1 | |
| 64 | Calahorra | 1 | |
| 65 | Demien | 1 | |
| 66 | Pradhan | 1 | |
| 67 | Czaplinska | 1 | |
| 68 | Isherwood | 1 | |
| 69 | Kisha | 1 | |
| 70 | Suokas | 1 | |
| 71 | Testai | 1 | |
| 72 | Aruno | 1 | |
| 73 | Mosia | 1 | |
| 74 | Youssef | 1 | |
| 75 | Zachar | 1 | |
| 76 | Erry | 1 | |
| 77 | Mati | 1 | |
| 78 | Parham | 1 | |
| 79 | Russel | 1 | |
| 80 | Helena | 1 | |
| 81 | Popoff | 1 | |
| 82 | Snitch | 1 | |
| 83 | Jinks | 1 | |
| 84 | Noske | 1 | |
| 85 | Kaio | 1 | |
| 86 | Mandel | 1 | |
| 87 | Rova | 1 | |
| 88 | Valerius | 1 | |
| 89 | Pokrandt | 1 | |
| 90 | Sharifi | 1 | |
| 91 | Cherepanova | 1 | |
| 92 | Bilir | 1 | |
| 93 | Lach | 1 | |
| 94 | Bogachev | 1 | |
| 95 | Vasileva | 1 | |
| 96 | Ozbek | 1 | |
| 97 | Pirlog | 1 | |
| 98 | Marda | 1 | |
| 99 | Saade | 1 | |
| 100 | La paz | 1 | |
FAQs
Was sind die seltensten Nachnamen in Litauen?
Laut unseren amtlichen Daten ist der seltenste registrierte Nachname in Litauen Kazel, mit nur 1. Trägern. Diese Tabelle zeigt die 100 Nachnamen mit den wenigsten Trägern im Land.
Was gilt als seltener Nachname?
Wir betrachten einen Nachnamen als selten, wenn er zwischen 1 und 100 registrierte Träger in einem Land hat. Es handelt sich um äußerst seltene Nachnamen, die vom Verschwinden bedroht sein können.
Woher stammen diese Daten?
Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen, Standesregistern und staatlichen Statistikquellen des Landes und werden regelmäßig aktualisiert.
Einen Nachnamen suchen