Diese Tabelle zeigt die 100 häufigsten Nachnamen in Montenegro, geordnet nach Anzahl der Träger. Die Daten stammen aus amtlichen Volkszählungen und Standesämtern.
| # | Nachname | Träger | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Popović | 10.036 | |
| 2 | Marković | 5.722 | |
| 3 | Ivanović | 5.529 | |
| 4 | Radulović | 5.234 | |
| 5 | Radović | 4.768 | |
| 6 | Jovanović | 4.655 | |
| 7 | Vuković | 4.424 | |
| 8 | Knežević | 4.299 | |
| 9 | Kovačević | 4.154 | |
| 10 | Vujović | 3.864 | |
| 11 | Božović | 3.758 | |
| 12 | Pejović | 3.651 | |
| 13 | Djurović | 3.603 | |
| 14 | Nikolić | 3.577 | |
| 15 | Perović | 3.509 | |
| 16 | Bulatović | 3.397 | |
| 17 | Bošković | 3.175 | |
| 18 | Maraš | 2.896 | |
| 19 | Radonjić | 2.811 | |
| 20 | Janković | 2.775 | |
| 21 | Kalač | 2.754 | |
| 22 | Petrović | 2.593 | |
| 23 | Mugoša | 2.421 | |
| 24 | Milošević | 2.279 | |
| 25 | Martinović | 2.218 | |
| 26 | ćetković | 2.191 | |
| 27 | Pavićević | 2.155 | |
| 28 | Radunović | 2.134 | |
| 29 | Milić | 2.105 | |
| 30 | šćekić | 2.056 | |
| 31 | šćepanović | 2.036 | |
| 32 | Mitrović | 1.998 | |
| 33 | Boljević | 1.994 | |
| 34 | Krivokapić | 1.983 | |
| 35 | Stojanović | 1.977 | |
| 36 | Klikovac | 1.897 | |
| 37 | živković | 1.873 | |
| 38 | Todorović | 1.854 | |
| 39 | Vujošević | 1.795 | |
| 40 | Rašović | 1.793 | |
| 41 | Murić | 1.712 | |
| 42 | Djukanović | 1.688 | |
| 43 | Jovović | 1.623 | |
| 44 | Karadžić | 1.617 | |
| 45 | Stanišić | 1.606 | |
| 46 | Vuksanović | 1.569 | |
| 47 | Bojović | 1.567 | |
| 48 | Damjanović | 1.555 | |
| 49 | Kaludjerović | 1.526 | |
| 50 | Novaković | 1.525 | |
| 51 | Drašković | 1.516 | |
| 52 | Radević | 1.507 | |
| 53 | Miranović | 1.507 | |
| 54 | Vukićević | 1.482 | |
| 55 | Agović | 1.464 | |
| 56 | Milović | 1.449 | |
| 57 | Zečević | 1.407 | |
| 58 | Lazarević | 1.403 | |
| 59 | Djurišić | 1.388 | |
| 60 | Vukotić | 1.366 | |
| 61 | Adrović | 1.348 | |
| 62 | Mijović | 1.328 | |
| 63 | Rajković | 1.295 | |
| 64 | Filipović | 1.286 | |
| 65 | Obradović | 1.280 | |
| 66 | Lekić | 1.265 | |
| 67 | Pavlović | 1.260 | |
| 68 | Pajović | 1.217 | |
| 69 | Hodžić | 1.216 | |
| 70 | Leković | 1.201 | |
| 71 | Dacić | 1.181 | |
| 72 | Djukić | 1.180 | |
| 73 | Korać | 1.170 | |
| 74 | Vojinović | 1.169 | |
| 75 | Ilić | 1.163 | |
| 76 | Bubanja | 1.162 | |
| 77 | Vlahović | 1.153 | |
| 78 | Drobnjak | 1.143 | |
| 79 | Tomić | 1.142 | |
| 80 | Terzić | 1.140 | |
| 81 | Dragović | 1.139 | |
| 82 | Stanković | 1.122 | |
| 83 | Djuretić | 1.120 | |
| 84 | Jokić | 1.118 | |
| 85 | Sekulić | 1.116 | |
| 86 | Joksimović | 1.111 | |
| 87 | Mijušković | 1.096 | |
| 88 | Tomašević | 1.093 | |
| 89 | škrijelj | 1.084 | |
| 90 | Babović | 1.072 | |
| 91 | Samardžić | 1.070 | |
| 92 | Pepić | 1.058 | |
| 93 | Tomović | 1.051 | |
| 94 | Muratović | 1.039 | |
| 95 | Mirković | 1.032 | |
| 96 | Roganović | 1.024 | |
| 97 | Lazović | 1.020 | |
| 98 | Bojanić | 1.001 | |
| 99 | Golubović | 992 | |
| 100 | Marović | 991 | |
FAQs
Was sind die häufigsten Nachnamen in Montenegro?
Laut unseren amtlichen Daten ist der häufigste Nachname in Montenegro Popović, mit 10.036. registrierten Trägern. Diese Tabelle zeigt die 100 häufigsten Nachnamen des Landes.
Wie viele verschiedene Nachnamen sind in Montenegro registriert?
Unsere Datenbank enthält Hunderte von Nachnamen mit Vorkommen in Montenegro. Diese Tabelle zeigt die 100 häufigsten.
Wie oft werden diese Daten aktualisiert?
Die Daten werden regelmäßig aus amtlichen Volkszählungen und Standesregistern des Landes aktualisiert.
Einen Nachnamen suchen